6:00~ 7:00 | 点灯・起床・洗面 | |
7:30~ 8:00 | 嚥下体操・朝食・口腔ケア | |
9:00~ 9:30 | 体温・血圧測定 |
リハビリ
テーション
|
10:00~10:30 | お茶の時間・リハビリ体操 整容(爪きり、耳かき) |
|
12:00~12:30 | 嚥下体操・昼食・口腔ケア | |
14:00~17:00 | お茶の時間・レクリエーション | |
18:00~19:00 | 嚥下体操・夕食・口腔ケア | |
21:00 | 消灯 睡眠時間 |
サービス提供強化加算(I) |
22単位/日 | 在宅復帰支援機能加算 | 10単位/日 |
夜間勤務等看護Ⅴ | 7単位/日 | 試行退所サービス費 |
800単位/日 |
初期加算 |
30単位/日 | 退所時前訪問指導加 | 460単位/回 |
栄養マネジメント強化加算 | 11単位/日 | 退所時後訪問指導加算 | 460単位/回 |
療養食加算 | 6単位/回 | 退所時指導加算 | 400単位/回 |
経口移行加算 |
28単位/日 | 退所時情報提供加算 | 500単位/日 |
経口維持加算(I) | 400単位/日 | 退所前連携加算 | 500単位/回 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100単位/日 | 訪問看護指示加算 | 300単位/回 |
再入所時栄養連携加算 | 400単位/回 | 緊急時治療管理 | 518単位/日 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90単位/月 | 自立支援促進加算 | 300単位/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110単位/月 | 長期療養生活移行加算 | 60単位/日 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10単位/月 | 安全対策体制加算 | 20単位/回 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15単位/月 | 認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位/日 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20単位/月 | 認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位/日 |
科学的介護推進加算(Ⅱ) | 60単位/月 | 介護職員処遇加算(Ⅲ) | 所定単位数の1% |
利用者負担 |
居住費 |
食費 | |
第4段階 |
一般の方 |
370円 |
1650円 |
第3段階 |
市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階以外の方、課税年金収入が年80万円超266万円以下の方など |
370円 |
650円 |
第2段階 |
市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年80万円以下の方 |
370円 |
390円 |
第1段階 |
市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護受給者 |
0円 |
300円 |