病院患者数の指標
病院全体 | 年度 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
入院 | 承認病床数(床) |
178 | 178 | 119 | 119 | 60 |
入院患者延数(人) |
54,571 | 53,239 | 36,116 | 36,890 | 17,600 |
|
一日当たり患者数(人) |
149.1 | 145.9 | 98.9 | 101.1 | 48.1 |
|
病床利用率(%) | 83.8 | 81.9 | 83.1 | 84.9 | 80.1 | |
外来 | 外来患者延数(人) | 7,513 | 6,826 | 6,600 | 6,438 | 6,692 |
一日当たり患者数(人) | 31.3 | 28.0 | 27.2 | 26.3 | 27.4 |
病棟 |
年度 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
1病棟(回復期リハビリ病棟) |
承認病床数(床) | 30(2月より26) | 26 | 26 | 26 | 26 |
入院患者延数(人) | 8,152 | 6,937 | 7,657 | 7,827 | 7,788 |
|
一日当たり患者数(人) | 22.3 | 19 | 21 | 21.4 | 21.3 |
|
病床利用率(%) | 75.9 | 75.9 | 80.7 | 82.5 | 81.7 | |
1病棟(地域包括病床) | 承認病床数(床) | 4(2月より新設) | 4 | 4 | 4 | 4 |
入院患者延数(人) | 217 | 928 | 769 | 1,019 | 1,012 | |
一日当たり患者数(人) | 3.6 | 2.5 | 2.1 | 2.8 | 2.8 | |
一日当たり患者数 | 90.4 | 63.6 | 52.7 | 69.8 | 69.1 | |
2病棟(療養病棟) | 承認病床数(床) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
入院患者延数(人) | 8,386 | 8,718 | 8,825 | 9,274 | 8,810 | |
一日当たり患者数(人) | 22.9 | 23.9 | 24.2 | 25.4 | 24.1 | |
病床利用率(%) | 76.4 | 76.4 | 80.6 | 84.7 | 80.2 | |
6病棟(認知症治療病棟) | 承認病床数(床) | 59 | 59 | 59 | 59 | ― |
入院患者延数(人) | 18,800 | 18,494 | 18,865 | 18,770 | ― | |
一日当たり患者数(人) | 51.4 | 50.7 | 51.7 | 51.4 | ― | |
病床利用率(%) | 87.1 | 85.9 | 87.6 | 87.2 | ― |
回復期リハビリ病棟 在宅復帰率・重症患者割合
区分 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
新規入院患者における重症者の割合(%) | 31.8 | 33.7 | 38.5 | 46.1 | 53.8 |
退院患者における居宅復帰率(%) | 79.7 | 76.4 | 89.4 | 81.9 | 86.4 |
退院患者における重症患者回復率(%) | 62.0 | 55.0 | 64.7 | 67.6 | 58.3 |
療養病棟の医療区分及びADL区分
区分 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
||
医 療 区 分 | 医療区分3 | 延人数(人) | 3,915 | 3,136 | 3,479 | 3,771 | 4,292 |
割合(%) | 46.5 | 35.9 | 39.3 | 40.6 | 48.6 |
||
医療区分2 | 延人数(人) | 3,994 | 5,224 | 5,179 | 5,166 | 4,216 | |
割合(%) | 47.4 | 59.8 | 57.9 | 55.6 | 47.8 |
||
医療区分1 | 延人数(人) | 509 | 379 | 243 | 356 | 318 |
|
割合(%) | 6.0 | 4.3 | 2.7 | 3.8 | 3.6 | ||
延人数 計 (人) | 8,418 | 8,739 | 8,851 | 9,293 | 8,826 | ||
A D L 区 分 | ADL区分3 | 延人数(人) | 5,541 | 5,784 | 5,941 | 7,157 | 6,591 |
割合(%) | 65.8 | 66.3 | 67.1 | 77.0 | 74.7 | ||
ADL区分2 | 延人数(人) | 1,808 | 2,104 | 2,104 | 1,290 | 1,492 | |
割合(%) | 21.5 | 24.1 | 23.8 | 13.9 | 16.9 | ||
ADL区分1 | 延人数(人) | 1,069 | 841 | 806 | 846 | 743 | |
割合(%) | 12.7 | 9.6 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | ||
延人数 計 (人) | 8,418 | 8,739 | 8,851 | 9,293 | 8,826 |
リハビリに関する指標
部署 | 項目(1単位:20分) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
回復期リハビリ病棟 | 脳血管疾患 | 22,337 | 18,002 | 18,771 | 20,091 | 25,357 |
廃用症候群 | 1,138 | 2,534 | 2,526 | 3,965 | 4,098 |
|
運動器疾患 | 17,605 | 19,105 | 22,552 | 17,361 | 12,599 | |
呼吸器疾患 | 1,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 42,436 | 39,641 | 43,849 | 41,417 | 42,054 | |
療養病棟 | 脳血管疾患 | 5,999 | 8,545 | 7,282 | 7,059 | 6,672 |
廃用症候群 | 148 | 706 | 1,248 | 1,150 | 1,326 | |
運動器疾患 | 342 | 52 | 174 | 363 | 162 | |
呼吸器疾患 | 811 | 565 | 739 | 319 | 629 | |
合計 | 7,300 | 9,868 | 9,443 | 8,891 | 8,789 | |
認知症治療病棟 | 認知症 | 3,058 | 3,079 | 2,470 | 2,592 | - |
合計 | 3,058 | 3,079 | 2,470 | 2,592 | - | |
地域包括病棟 | 脳血管疾患 | - | - | - | - | 48 |
廃用症候群 | - | - | - | - | 2,080 | |
運動器疾患 | - | - | - | - | 587 | |
呼吸器疾患 | - | - | - | - | 311 | |
合計 | - | - | - | - | 3,026 | |
外来リハビリ | 脳血管疾患 | 2,475 | 2,058 | 2,195 | 2,103 | 3,313 |
廃用症候群 | 0 | 59 | 122 | 131 | 118 | |
運動器疾患 | 485 | 584 | 1,042 | 1,522 | 1,045 | |
呼吸器疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2,960 | 2,701 | 3,359 | 3,756 | 4,476 | |
訪問リハビリ | 訪問リハ | 548 | 542 | 440 | 300 | 404 |
合計 | 548 | 542 | 440 | 300 | 404 |
医療安全及び褥瘡に関する指標
項目 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|
褥瘡の院内新規発生/入院延患者数に占める割合 | 件数(件) | 25 | 14 | 15 | 9 | 6 |
割合(%) | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
|
転倒・転落による骨折・頭蓋内出血/入院延患者数に占める割合 | 件数(件) | 19 | 9 | 6 | 11 | 1 |
割合(%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
|
入院延患者数 (人) | 54,571 | 53,239 | 36,116 | 36,890 | 17,600 |