更新情報 | 最終更新日 | 2008年 3月 11日 |
機関情報 | 機関名 | 文章 | 医療法人社団 昌平会 大山リハビリテーション病院 | ||
文章 | 所在地 | (郵便番号) | 689-4102 | ||
文章 | (住所) | 鳥取県西伯郡伯耆町大原927番地1 | |||
文章 | 電話番号 | 文章 | 0859-68-4111 | ||
文章 | FAX番号 | 文章 | 0859-68-4185 | ||
文章 | 健診機関番号 | 文章 | 3111510511 | ||
文章 | 窓口となるメールアドレス | 文章 | ijika●drh.or.jp(●を@に変更して送信下さい。 ダイレクトメール防止のためです。) | ||
文章 | ホームページ | 文章 | http://www.drh.or.jp | ||
文章 | 経営主体 | 文章 | 医療法人社団 | ||
文章 | 開設者名 | 文章 | 理事長 富田 昌宏 | ||
文章 | 管理者名 | 文章 | 富田 昌宏 | ||
文章 | 第三者評価 | 文章 | ■実施 (実施機関:日本医療機能評価機構) □未実施 | ||
文章 | 認定取得年月日 | 文章 | 2008年 | ||
文章 | 契約取りまとめ機関名 | 文章 | 鳥取県医師会 | ||
文章 | 所属組織名 | 文章 |
スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
文章 | 医師 | 4人 | 人 |
文章 | 看護師 | 1人 | 2人 |
文章 | 臨床検査技師 | 1人 | 人 |
文章 | 上記以外の健診スタッフ | 3人 | 人 |
施設及び 設備情報 |
受診者に対するプライバシーの保護 | 文章 | ■有 □無 | ||
文章 | 個人情報保護に関する規程定類 | (郵便番号) | ■有 □無 | ||
文章 | 受動喫煙対策 | (住所) | ■敷地内禁煙 □施設内禁煙 □完全分煙 □なし | ||
文章 | 血液検査 | 文章 | □独自で実施 ■委託(委託機関名:(株)ファルコバイオシステムズ) | ||
文章 | 内部精度管理 | 文章 | ■実施 □未実施 | ||
文章 | 外部精度管理 | 文章 | ■実施(実施機関:日本医師会) □未実施 | ||
文章 | 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 文章 | ■有 □無 |
運営に関 する情報 |
実施日及び実施時間 | 特定時期 | ||
文章 | 文章 | 通年 | 平日(月~金曜日) 9:00 ~17:00 | |
文章 | 特定健康診査の単価 | 8200円以下/人 | 文章 | |
文章 | 特定健康診査の実施形態 | ■施設型(■要予約・□予約不要) | 文章 | |
文章 | 文章 | □巡回型(□要予約・□予約不要) | 文章 | |
文章 | 巡回型健診の実施地域 | 文章 | ||
文章 | 救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | 文章 | |
文章 | 苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | 文章 |
その他 | 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
文章 | 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 1220人 | 1日当たり 5 人 | |
文章 | 特定保健指導の実施 | ■有(動機付け支援) ■有(積極的支援) □無 | 2人 |