厚生労働大臣が定める掲示事項
当院は厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。
1.入院基本料に関する事項
届出病床 60床(回復期リハビリテーション病棟30床 療養病棟30床)
●1病棟 ◇回復期リハビリテーション病棟入院料2
一日に6人以上の看護職員が勤務しています。
(朝8:30~17:30まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内、夕方17時30分~朝8時30分まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は13人以内)
●2病棟 ◇療養病棟入院基本料(療養病棟入院料1)
一日に4人以上の看護職員(看護師及び准看護師)、4人以上の看護補助者が勤務しています。
(朝8:30~17:30まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は12人以内、看護補助者1人当たりの受け持ち数は12人以内、夕方17時30分~朝8時30分まで 看護職員1人当たりの受け持ち数は24人以内、看護補助者1人当たりの受け持ち数は24人以内)
2.食事療養に関する事項
◇入院時食事療養(Ⅰ)及び入院時生活療養(Ⅰ)
管理栄養士によって管理された食事を適時(朝食7時30分、昼食12時、夕食は18時以降)、適温で提供しています。
3.入院基本料等加算に関する事項
◇データ提出加算
◇認知症ケア加算(1病棟・2病棟)
◇療養病棟療養環境加算1(2病棟のみ)
◇診療録管理体制加算3(2病棟のみ)
4.特掲診療料の施設基準等に係る事項
◇脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) ◇運動器リハビリテーション料(Ⅰ)
◇呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)
◇がん性疼痛緩和指導管理料 ◇ニコチン依存症管理料
◇在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
◇外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) ◇入院ベースアップ評価料31
5.明細書発行体制について
当院では、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても明細書を無料で発行することと致しました。なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行も含め明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。
6.長期投与・リフィル処方箋に関するお知らせ
当院では、患者さんの状態に応じて
28日以上の長期処方を行うこと又はリフィル処方箋を交付することの対応が可能です。
主に当院では長期の投与をご案内しています。
ただし、お薬の内容によって対応できないこともあり、医師が病状に応じて判断いたします。
7.医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認について下記の整備を行っており、薬剤情報、特定健診情報等の診療情報を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。
◇オンライン資格確認を行う体制を有しています。
◇受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得・活用 して診療を行います。
国が定めた診療報酬算定要件に従い、2024年12月1日よりマイナ保険証利用の有無に関わらず初診料または再診料に加えて以下のとおり「医療情報取得加算」を算定いたします。
●医 療 情 報 取 得 加 算
<初診時>1点
<再診時>1点(3ヶ月に1回)
正確な情報を取得・活用するため、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
保険外費用に関する事項 | ||||||||||||||||||||
当院では、入院患者様に関して、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いします。(なお、料金に消費税は含まれておりませんのでご了承ください) | ||||||||||||||||||||
2025.4.1 | ||||||||||||||||||||
病衣貸与代 | 1日につき 70円 | |||||||||||||||||||
室料差額料 | 1日あたり室料 | |||||||||||||||||||
1病棟 131号室(1人部屋) | 1,000円 | 1病棟 136号室(2人部屋) | 500円 | |||||||||||||||||
1病棟 133号室(2人部屋) | 500円 | 1病棟 137号室(2人部屋) | 500円 | |||||||||||||||||
1病棟 135号室(1人部屋) | 1,000円 | 1病棟 150号室(2人部屋) | 500円 | |||||||||||||||||
証明書代 | 健康診断書(簡単なもの) | 3,000円 | 健康診断書(当院書式) | 10,000円 | ||||||||||||||||
入院証明書 | 3,000円 | 通院証明書 | 2,000円 | |||||||||||||||||
総合医療証明書 | 3,000円 | 死亡診断書 | 5,000円 | |||||||||||||||||
身体障害者診断書・意見書 | 5,000円 | おむつ使用証明書 | 1,000円 | |||||||||||||||||
予防接種代 | 自費同意かつ希望者実施 | |||||||||||||||||||
インフルエンザワクチン | 3,300円 | 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 21,890円 | |||||||||||||||||
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) | 8,050円 | 帯状疱疹ワクチン(生ワクチン ビゲン) | 8,690円 | |||||||||||||||||
肺炎球菌ワクチン(プレベナー13) | 問い合わせ | 新型コロナワクチン | 15,300円 | |||||||||||||||||
子宮頸がんワクチン(シルガード9) | 29,380円 | |||||||||||||||||||
紙おむつ代 | 当院内売店生活彩家販売 | |||||||||||||||||||
におわないのは良いパンツレギュラー | 142円 | 肌ケアアクティ 紙パンツ用尿とりパッド消臭抗菌プラス2 | 34円 | |||||||||||||||||
肌ケアアクティ ふんわりフィット気持ちいいうす型パンツ | ワイドパッド500プラス | 34円 | ||||||||||||||||||
M-L サイズ | 159円 | パワー消臭パッド600 | 55円 | |||||||||||||||||
L-LL サイズ | 175円 | ワイドパッド700ロング | 55円 | |||||||||||||||||
テープ止めすっきりタイプ Sサイズ | 159円 | パワー消臭パッド900 | 72円 | |||||||||||||||||
テープ止めすっきりタイプ Mサイズ | 159円 | パワー消臭パッド1200 | 76円 | |||||||||||||||||
テープ止めすっきりタイプ Lサイズ | 159円 | 両面吸収補助パッド | 30円 | |||||||||||||||||
美容代 | カット | 2,728円 | 丸刈り+シャンプー+トリーマー | 3,182円 | ||||||||||||||||
カット+シャンプー | 3,182円 | シャンプー | 1,000円 | |||||||||||||||||
カット+シャンプー+トリーマー | 3,637円 | うぶ毛トリーマー | 1,000円 | |||||||||||||||||
ベッド上カット | 3,182円 | カラー(シャンプー込み) | 4,546円 | |||||||||||||||||
ベッド上カット+シャンプー | 4,000円 | カラー+カット | 7,091円 | |||||||||||||||||
丸刈り | 2,273円 | パーマ(カット+シャンプー込み) | 7,273円 | |||||||||||||||||
丸刈り+シャンプー | 2,728円 | ベッド上シャンプー | 1,819円 | |||||||||||||||||
クリーニング代 | 「ワタキューセイモア(ドライクリーニングの取り扱いなし)」 | |||||||||||||||||||
4,273円(1ヶ月均一料金) 2,137円(半月均一料金) 集配付き料金 | ||||||||||||||||||||
水と洗剤を使用しての洗濯です。 | ||||||||||||||||||||
極端に洗濯の量が少ない方の場合は、調整いたしますのでご相談ください。 | ||||||||||||||||||||
衣類以外のものについては別途料金が発生します。 | ||||||||||||||||||||
水洗いで縮む可能性があるものは出さないでください。 | ||||||||||||||||||||
新聞代 | 代理店に取り次ぎます。希望される方は病棟詰所にお申し出下さい。 | |||||||||||||||||||
日本海新聞(1ヶ月)3,000円 朝日新聞(1ヶ月)3,637円 | ||||||||||||||||||||
その他 | テレビカード(1,000分) | 1,000円(非課税) | ||||||||||||||||||
死亡後の処置料(エンゼルケア) | 5,000円 | |||||||||||||||||||
嗜好品(売店販売) | (お菓子等) | |||||||||||||||||||
生活必需品(売店販売) | (歯ブラシ等) | |||||||||||||||||||
訓練材料購入費 | ※都度説明、同意確認有り | |||||||||||||||||||
なお、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、一切しておりません。 | ||||||||||||||||||||
大山リハビリテーション病院 病院長 |